Цена на услуги по Ремонт корпусных элементов Xiaomi
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Корпус | есть в наличии | от 1200 |
Можно у специалистов сервисного центра по многоканальному номеру телефона в Липецке

Информация об услуге
Информация о причинах появления проблемы, связанная с Ремонт корпусных элементов
Самые востребованные услуги по восстановлению работоспособности смартфона
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Замена камеры | 45 | 600 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Замена порта USB | 45 | 600 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена WiFi | 30 | 500 |
| Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Наше оборудование
Работаем только на специализированном, профессиональном оборудовании: ремонтные системы ERSA PCBXY с верхним/нижним ИК нагревом; термовоздушные паяльные системы; микроскопы; осциллографы-мультимерты RIGOL DS1202CA.
Всегда в наличии все расходные материалы: микровинты; жесткие диски; BGA флюс; штекеры и шнуры питания.